Lame terrasse ipe KD faces lisses 21x145mm
Code produit | Longueur m | stock disponible | prix unitaire | |
---|---|---|---|---|
1086525 | 1,85 m | 158 Disponible(s) immédiatement | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086526 | 2,10 m | Temporairement indisponible | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086527 | 2,15 m | 153 Disponible(s) immédiatement | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086528 | 2,20 m | Temporairement indisponible | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086529 | 2,30 m | Temporairement indisponible | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086530 | 2,40 m | Temporairement indisponible | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086531 | 2,45 m | 31 Disponible(s) immédiatement | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086532 | 2,50 m | Temporairement indisponible | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086533 | 2,55 m | Temporairement indisponible | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086534 | 2,65 m | Temporairement indisponible | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086535 | 2,70 m | Temporairement indisponible | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086536 | 2,75 m | 137 Disponible(s) immédiatement | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086537 | 2,80 m | Temporairement indisponible | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086538 | 2,85 m | Temporairement indisponible | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086539 | 3,00 m | Temporairement indisponible | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086540 | 3,05 m | 168 Disponible(s) immédiatement | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086541 | 3,10 m | Temporairement indisponible | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086542 | 3,30 m | Temporairement indisponible | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086543 | 3,35 m | 168 Disponible(s) immédiatement | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086544 | 3,40 m | Temporairement indisponible | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086545 | 3,65 m | Temporairement indisponible | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086546 | 3,70 m | 189 Disponible(s) immédiatement | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086547 | 3,90 m | Temporairement indisponible | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086548 | 3,95 m | Temporairement indisponible | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086549 | 4,00 m | Temporairement indisponible | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086550 | 4,20 m | Temporairement indisponible | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086551 | 4,25 m | Temporairement indisponible | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086552 | 4,30 m | Temporairement indisponible | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086553 | 4,50 m | Temporairement indisponible | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086554 | 4,55 m | Temporairement indisponible | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086555 | 4,60 m | Temporairement indisponible | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086556 | 4,80 m | Temporairement indisponible | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086557 | 4,85 m | Temporairement indisponible | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086558 | 4,90 m | 147 Disponible(s) immédiatement | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086559 | 5,15 m | Temporairement indisponible | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086560 | 5,20 m | Temporairement indisponible | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086561 | 5,50 m | 3 Disponible(s) immédiatement | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086562 | 5,80 m | 187 Disponible(s) immédiatement | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086563 | 6,10 m | 28 Disponible(s) immédiatement | Soit 0 M2 Quantité M2 | |
1086564 | 6,40 m | Temporairement indisponible | Soit 0 M2 Quantité M2 |
Nom du fournisseur | HENRY PIERRE ET FILS |
---|---|
Classe emploi | classe 4 |
Essence | ipe |
Largeur mm | 145 mm |
Séchage du bois | KD |
Type de conditionnement | pièce(s) |
Epaisseur (mm) | 21 mm |
Usage | terrasse |
Profil de face | faces lisses |
Made in france | non |
Stabilité
La création d’un compte possède de nombreux avantages :
- Voir le statut de la commande et de l’expédition
- Suivi de la commande
- Commandez plus rapidement
Vous aurez besoin de
-
2 déclinaisonsVis terrasse inoxà partir de 48,83 € TTC / BT Dont 0,01 € HT / BT d'éco-contributionDisponibilité selon caractéristiques
-
5 déclinaisons
Plot réglable HL pour lambourdeà partir de 2,51 € TTC / U Dont 0,01 € HT / U d'éco-contributionDisponibilité selon caractéristiques
- LAMBOURDE EXOTIQUE 42X70MM TOUTES LONGUEURS8,90 € TTC / ML Dont 0,02 € HT / ML d'éco-contribution
Disponible immédiatement